| Lugar de origem: | Shanghai, China |
|---|---|
| Marca: | Yunyi |
| Certificação: | CA |
| Quantidade de ordem mínima: | 200SQM |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalando em umas caixas, páletes |
| Tempo de entrega: | 5-10 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 2000 medidores quadrados/medidores quadrados pela semana |
| Nome do produto:: | Revestimento de borracha amigável de Eco | Função: | Choque a redução de ruído da absorção |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 500x500mm, 1000mm*1000mm | Tipo: | Esteira de pavimentação de borracha |
| Avaliação do fogo: | B2 B1 | Certificado: | GV EN1177 |
| Destacar: | revestimento de borracha amigável do eco de 20mm,Revestimento de borracha amigável de Eco do escritório,assoalho de borracha de 100x100cm para o escritório |
||
Descrição
A esteira de borracha é um tipo dos produtos de borracha do alto densidade, os estáveis e os duráveis. Fez de 100% reciclou de borracha e uma nova geração ambientalmente de pasta. Com a melhoria da condição da vida do pessoa, o revestimento de borracha interno e exterior é cada vez mais popular hoje em dia. E povos todos para pagar mais atenção na segurança e a favor do meio ambiente dos produtos. Nossas telhas de borracha são feitas assim de 100% reciclaram as grões de borracha e não adicionaram todas as substâncias perigosas durante o processo de produção.
Especificação
Textura do material | Polímero elástico alto | |||
especificação | 50cm*50cm, 100cm*100cm | |||
Espessura | 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm | |||
resistência à tração | 1.65MPa | |||
alongamento na ruptura | 150% | |||
Avaliação do fogo | B2 B1 | |||
Detecção química | Formaldeído interno do GV, testes nacionais, testes à prova de fogo | |||
Vista - a camada resistente | Camada dobro do desgaste, desgaste - espessura resistente da camada 1.5mm | |||
Densidade | Densidade da camada de superfície: 1200, densidade inferior: 800 | |||
Absorção do impacto | 50% | |||
Valor antiderrapante | 60 | |||
Inferior | parte inferior lisa & parte inferior acanelado | |||
PROJETO DA COR
| classificação | exigências | resultados | método | descrição do teste | |
| Propriedades gerais | rapidez de cor à luz artificial | escala azul mínima ≥3 de 6 lãs na escala cinzenta | cumprido | EN ISO105 B02 DAS BS: 1992 | Mudanças da cor medidas em resposta às mudanças na iluminação |
| recorte residual | espessura nominal <2.5mm valor médio ≤0.2mm | cumprido | BS EN433: 1994 | recorte do produto medido das cargas | |
| diâmetro da flexibilidade de Mandel 20mm | nenhum ai de rachamento 20mm | cumprido | BS EN433: 1994 | produto medido para dano após a dobra | |
| cigarro arrancado | avaliação 3 do ≥ do método A | cumprido | BS EN433: 1998 | as mudanças de superfície mediram após a exposição aos cigarros arrancados [método A] e à queimadura espontânea [método B] | |
| método arrancado A do cigarro, carga vertical [5±0.1] N | ≤250mm3 | 199mm3 | 4649:1985 do ISO | medida da abrasão da superfície do produto | |
| Dureza | ≥75 costa A | 89 | 7619:1986 do ISO | medida da dureza do produto | |
| estabilidade dimensional | Tolerância permitida: ±0.4% | -0,02% | 434:1994 DO EN DAS BS | as mudanças dimensionais mediram após ter exposto o produto para aquecer-se | |
| Propriedades gerais | Resistência química | cumprido | BS EN423 | As mudanças externos foram medidas após ter exposto amostras ao produto químico para determinar quantidades de tempo e então lavá-las | |
| teste da rampa da resistência do deslizamento | R9 | DIN51130: 1992 | resistência do deslizamento medida diretamente andando em rampas diferentemente de inclinação | ||
| Propriedades gerais | Densidade de fumo | ≤ds450 | cumprido | ASTM e662 | a densidade do fumo que resulta da queimadura do produto mediu |
| inflamabilidade de superfície | ≥0.45w/cm2 | ASTM e648 | valor do calor brilhante exigido para a ignição do produto medido para calibrar as propriedades de superfície da inflamabilidade |
![]()