| Lugar de origem: | Shanghai, China |
|---|---|
| Marca: | Yunyi |
| Certificação: | CA |
| Quantidade de ordem mínima: | 200SQM |
| Preço: | Negotiation |
| Detalhes da embalagem: | Embalando em umas caixas, páletes |
| Tempo de entrega: | 5-10 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 2000 medidores quadrados/medidores quadrados pela semana |
| Nome: | Anti revestimento de borracha estático | Espessura: | Resistente de umidade |
|---|---|---|---|
| Largura: | 1-2m | Aplicação: | Hospital/escola/aeroporto/laboratório/teatro |
| Material: | Grão de borracha e EPDM | Tamanho: | 500*500mm/1000*1000mm |
| Dureza: | 65 costa A | Certificado: | CE/ISO9001/REACH |
| Realçar: | 1.25g/m3 revestimento de borracha interno 1000x1000mm,revestimento 1.25g/m3 de borracha interno,1.25g/m3 revestimento de borracha interno 500mmx500mm |
||
Breve introdução
|
Artigo
|
revestimento de borracha
|
|
Material
|
SBR+EPDM
|
|
Tamanho
|
500mm*500mm, 1000mm*1000mm
|
|
Cor
|
preto com o EPDM colorido na superfície
|
|
Densidade
|
1.25g/m3
|
|
Dureza
|
65 costa A
|
|
MOQ
|
200sqm
|
|
Aplicação
|
Gym da casa, fitness center, área do crossfit, lugar interno
|
|
Termos do pagamento
|
T/T, Western Union, compromisso, etc.
|
|
Serviço do OEM
|
A espessura, cor pode mudar de acordo com seu pedido
|
|
Prazo de entrega
|
Aproximadamente 7-10 dias
|
|
Temperatura
|
De -40°C a 100°C
|
|
Tolerância
|
De +/--0,01 milímetro a +/--3,05 milímetro
|
|
Aplicações (Espaço do uso)
|
Locais de encontro de esportes | Centro de esportes, campo de jogos do wushu, lugar da formação de exército, galeria de tiro, ginástica, etc. |
| Lugar do lazer e do entretenimento | O campo de jogos das crianças, centros idosos, sala do treinamento, sala de dança, centro do banho, piscina e a outra costa. | |
| Lugares públicos | A escola ostenta instrumentos sala, jardim de infância, berçário, sala da aptidão, trajeto, as pontes pedestres, os parques, as estações, os shopping, os passeios, a passagem subterrânea, as docas, os portos etc. do ar. | |
| Construção civil | Prédios de escritórios, hotéis, corredores dos restaurantes, áreas residenciais, plaza exterior, KTV, escritório | |
| Uso da casa | Banheiro, quarto, balcão, sala de visitas |
PROJETO DA COR
| classificação | exigências | resultados | método | descrição do teste | |
| Propriedades gerais | rapidez de cor à luz artificial | escala azul mínima ≥3 de 6 lãs na escala cinzenta | cumprido | EN ISO105 B02 DAS BS: 1992 | Mudanças da cor medidas em resposta às mudanças na iluminação |
| recorte residual | espessura nominal <2.5mm valor médio ≤0.2mm |
cumprido | BS EN433: 1994 | recorte do produto medido das cargas | |
| diâmetro da flexibilidade de Mandel 20mm | nenhum ai de rachamento 20mm | cumprido | BS EN433: 1994 | produto medido para dano após a dobra | |
| cigarro arrancado | avaliação 3 do ≥ do método A | cumprido | BS EN433: 1998 | as mudanças de superfície mediram após a exposição aos cigarros arrancados [método A] e à queimadura espontânea [método B] | |
| método arrancado A do cigarro, carga vertical [5±0.1] N | ≤250mm3 | 199mm3 | 4649:1985 do ISO | medida da abrasão da superfície do produto | |
| Dureza | ≥75 costa A | 89 | 7619:1986 do ISO | medida da dureza do produto | |
| estabilidade dimensional | Tolerância permitida: ±0.4% | -0,02% | 434:1994 DO EN DAS BS | as mudanças dimensionais mediram após ter exposto o produto para aquecer-se | |
| Propriedades gerais | Resistência química | cumprido | BS EN423 | As mudanças externos foram medidas após ter exposto amostras ao produto químico para determinar quantidades de tempo e então lavá-las | |
| teste da rampa da resistência do deslizamento | R9 | DIN51130: 1992 | resistência do deslizamento medida diretamente andando em rampas diferentemente de inclinação | ||
| Propriedades gerais | Densidade de fumo | ≤ds450 | cumprido | ASTM e662 | a densidade do fumo que resulta da queimadura do produto mediu |
| inflamabilidade de superfície | ≥0.45w/cm2 | ASTM e648 | valor do calor brilhante exigido para a ignição do produto medido para calibrar as propriedades de superfície da inflamabilidade |
![]()