| Lugar de origem: | Shanghai, China | 
|---|---|
| Marca: | Yunyi | 
| Certificação: | CA | 
| Quantidade de ordem mínima: | 200SQM | 
| Preço: | Negotiation | 
| Detalhes da embalagem: | Embalando em umas caixas, páletes | 
| Tempo de entrega: | 5-10 dias | 
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Habilidade da fonte: | 2000 medidores quadrados/medidores quadrados pela semana | 
| Nome: | Revestimento de borracha do hospital | Característica: | Limpeza fácil | 
|---|---|---|---|
| Largura: | 1-2m | Tamanho: | 1.22m *15m ou costume | 
| Espessura: | 2mm-5mm | Cor: | Mais de 1000 tipos | 
| Aplicação: | Hospital/escola/aeroporto/laboratório/teatro | Certificado: | CE/SGS/ISO9001 | 
| Realçar: | revestimento de borracha do hospital de 2m,Revestimento de borracha de limpeza fácil do hospital de 2m,revestimento de borracha de 1.5mm para cuidados médicos | ||
Propriedades do assoalho de borracha de borracha do revestimento/retardador/revestimento antiderrapante
1. desgaste-resistente excelente: Vida longa
2. Halogênio-livre: gás Não-tóxico
3. absorção sadia do footfall excelente
Vantagens:
1-- Desgaste-resistente excelente
2-- Underfoot sentimento fantástico de oferecimento;
3-- Resistência excelente do recorte para áreas do uso pesado;
4-- Muito fácil de limpar
Breve introdução
| Nome | Revestimento de borracha | 
| Total Espessura | 1.5/2/ 2,5 /3.0mm | 
| Camada do desgaste Espessura: | Camada completa como a camada do desgaste | 
| Largura | 2m/1.8m | 
| Cor | Na escala de Relle de mais de mil referências | 
| Projeto | Textura de /Plain das grões | 
| Características | 1. Bens 2. anti-bacteriano 3. Anti-escorregadiço 4. resistência de água 5. resistência de abrasão 6. resistência de fogo 7. reciclável | 
| Serviço | 1. Sistema de controlo restrito da qualidade. 2. serviço pós-venda perfeito. | 
· Fácil decorar, colorido e abundância dos testes padrões a escolher de.
· Fogo - resistente. prova e anti-derrapagem da represa.
· Baixa relação do inchamento, ambiente que protege e não-tóxico.
· Desperdício material fácil de usar, baixo
· Bom em resistente abrasivo, resistência à sujeira, antibiótica.
· Anti-recorte, bom desempenho mudo.
PROJETO DA COR
| classificação | exigências | resultados | método | descrição do teste | |
| Propriedades gerais | rapidez de cor à luz artificial | escala azul mínima ≥3 de 6 lãs na escala cinzenta | cumprido | EN ISO105 B02 DAS BS: 1992 | Mudanças da cor medidas em resposta às mudanças na iluminação | 
| recorte residual | espessura nominal <2.5mm valor médio ≤0.2mm | cumprido | BS EN433: 1994 | recorte do produto medido das cargas | |
| diâmetro da flexibilidade de Mandel 20mm | nenhum ai de rachamento 20mm | cumprido | BS EN433: 1994 | produto medido para dano após a dobra | |
| cigarro arrancado | avaliação 3 do ≥ do método A | cumprido | BS EN433: 1998 | as mudanças de superfície mediram após a exposição aos cigarros arrancados [método A] e à queimadura espontânea [método B] | |
| método arrancado A do cigarro, carga vertical [5±0.1] N | ≤250mm3 | 199mm3 | 4649:1985 do ISO | medida da abrasão da superfície do produto | |
| Dureza | ≥75 costa A | 89 | 7619:1986 do ISO | medida da dureza do produto | |
| estabilidade dimensional | Tolerância permitida: ±0.4% | -0,02% | 434:1994 DO EN DAS BS | as mudanças dimensionais mediram após ter exposto o produto para aquecer-se | |
| Propriedades gerais | Resistência química | cumprido | BS EN423 | As mudanças externos foram medidas após ter exposto amostras ao produto químico para determinar quantidades de tempo e então lavá-las | |
| teste da rampa da resistência do deslizamento | R9 | DIN51130: 1992 | resistência do deslizamento medida diretamente andando em rampas diferentemente de inclinação | ||
| Propriedades gerais | Densidade de fumo | ≤ds450 | cumprido | ASTM e662 | a densidade do fumo que resulta da queimadura do produto mediu | 
| inflamabilidade de superfície | ≥0.45w/cm2 | ASTM e648 | valor do calor brilhante exigido para a ignição do produto medido para calibrar as propriedades de superfície da inflamabilidade | 




